- ホーム
- フェーズ1調査(地歴調査)実績表
フェーズ1調査(地歴調査)実績表
当社社員が現地・聴取調査を実施した案件のみを抽出しています。(下請け含む)
法・条例対象 | 地域 | 業種 |
---|---|---|
法・条例 | 関東 | 鍍金(めっき)工場(多数) |
法・条例 | 関東 | 市街地再開発事業(多数) |
法・条例 | 関東 | クリーニング業(多数) |
法 | 関東/中部 | 私立大学(多数) |
法・条例 | 関東 | 病院(多数) |
法 | 関東 | 電子部品製造業 |
自主 | 近畿 | 自動車部品製造業 |
法 | 関西 | 電気機械器具製造業 |
法 | 関東 | 電気機械器具製造業 |
条例 | 関東 | プラスチック製品製造 |
法・条例 | 関東 | ガソリンスタンド(給油所) |
法 | 関東 | ガス製造業 |
条例 | 関東 | 斎場 |
自主 | 関西 | ガラス製造業 |
自主 | 東北 | 医薬品製造業 |
法 | 中部 | 鉄道業 |
条例 | 関東 | 職業訓練校 |
自主 | 東北 | 非鉄金属製造業 |
法・条例 | 関東 | 電気機械器具製造業 |
法 | 関東 | 自動車整備業 |
自主 | 東海 | プラスチック製品製造 |
法 | 関東 | 汚水処理場 |
自主 | 関東 | 鉄工所 |
条例 | 関東 | ゴム製造業 |
自主 | 中部 | 合成樹脂製品製造業 |
法 | 九州 | 電気機械器具製造業 |
自主 | 関東 | 縫製工場 |
条例 | 関東 | ネジ製造業 |
自主 | 関東 | 化粧品製造業 |
自主 | 中部 | 樹脂製品製造業 |
自主 | 北陸 | 自動車部品製造業 |
自主 | 中部 | 産業機械装置製造業 |
自主 | 関東 | 印刷業 |
自主 | 関西 | プラスチック製品製造 |
条例 | 関東 | 食品製造業 |
法 | 関東 | 写真感光材料製造 |
法・条例 | 関東 | 印刷業 |
法 | 関西 | 皮革製品製造業 |
自主 | 九州 | 太陽光発電事業 |
自主 | 関西 | 紙パルプ製品製造業 |
法・条例 | 関東 | 自動車販売業(ディーラー) |
その他どんなことでも、お気軽にお声かけください。