- ホーム
- 会社案内
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
指定調査機関の情報開示 (令和6年8月11日現在)
A. 指定調査機関情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社 | |||||
指定番号 | 2014-3-2009 | |||||
住所 | 東京都中央区日本橋本町二丁目6番13号 | |||||
連絡先 | 電話番号:03-6231-1655 E-mail:info@tvres.co.jp |
|||||
事業所の所在地 | 東京都中央区 | |||||
業の登録・許可の状況 | 宅地建物取引業登録 | |||||
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 13人 | |||||
土壌環境事業に関するHPアドレス | http://www.tvres.co.jp/ |
B. 調査の実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
土壌汚染調査の元請での受注件数 | ||||||
年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ①法第3条、第4条の地歴調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 1 | 1 | 0 | 87 | 4 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
令和3年度 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
令和1年度 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
平成30年度 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
平成29年度 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
平成26年度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
土壌汚染調査の下請での受注件数 | ||||||
年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ①法第3条、第4条の地歴調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 5 | 31 | 0 | 870 | 2 | 0 |
令和4年度 | 0 | 35 | 0 | 859 | 0 | 0 |
令和3年度 | 2 | 45 | 0 | 722 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 34 | 0 | 846 | 0 | 0 |
令和1年度 | 0 | 34 | 0 | 782 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 24 | 0 | 512 | 0 | 0 |
平成29年度 | 3 | 13 | 0 | 429 | 1 | 0 |
平成28年度 | 2 | 16 | 0 | 296 | 1 | 0 |
平成27年度 | 0 | 8 | 0 | 252 | 6 | 0 |
平成26年度 | 0 | 12 | 0 | 142 | 0 | 0 |
発注者の主な業種 | ||||||
不動産業(売買・仲介)、土壌調査・対策業(指定調査機関)、建設コンサル業、設計事務所、不動産鑑定・評価業、製造業など |
C. 技術力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌汚染調査技術管理者:2人
土壌環境リスク管理者:6人 |
D. 業務品質管理の取組 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務品質管理の取組状況 | 環境省の「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施 |